دليل المقاسات
اختر علامة تجارية
اختر فئة
دليل مقاسات فترة الحمل
نحن هنا في مذركير نعلم أن مقاس، وشكل بطن الحامل يختلف عن غيرها من الحوال. لهذا نعمل على تقديم المساعدة في اختيار أفضل مقاس لتبدي جميلة، ولتشعري بالراحة خلال فترة الحمل المثيرة والمشوقة. يمكنك التعرف على دليل المقاسات لدينا لتحصلي على مقاسك الصحيح وبكل سهولة.
(جميع القياسات في السنتيمتر) الملابس
تحويل المقاس | |||||||
تحويل المقاس | S | M | L | XL | |||
المقاس البريطاني | |||||||
المقاس البريطاني | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
المقاس الأوروبي | |||||||
المقاس الأوروبي | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
مقاس الصدر | |||||||
مقاس الصدر | 86 - 91 | 96 - 101 | 106 - 113 | 111 - 116 | |||
محيط الصدر (قبل فترة الحمل) | |||||||
محيط الصدر (قبل فترة الحمل) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 12 |
محيط الصدر | |||||||
محيط الصدر | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
مقاس الورك | |||||||
مقاس الورك | 93 - 98 | 103 - 108 | 113 - 118 | 11 - 123 | |||
الخصر (قبل فترة الحمل) | |||||||
الخصر (قبل فترة الحمل) | 64.5 | 69.5 | 74.5 | 79.5 | 84.5 | 89.5 | 94.5 |
البطن (المراحل المبكرة – الشهر الثالث) |
|||||||
البطن (المراحل المبكرة – الشهر الثالث) |
87 - 96 | 92 - 101 | 97 -106 | 102 - 111 | 107 - 116 | 112 - 121 | 117 - 126 |
أسفل الورك (قبل فترة الحمل) | |||||||
أسفل الورك (قبل فترة الحمل) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 | 119 |
أسفل الورك | |||||||
أسفل الورك | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
الفخذ | |||||||
الفخذ | 52 | 55 | 57.5 | 61 | 64 | 67 | 70 |
طول الساق (صغير) | |||||||
طول الساق (صغير) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
طول الساق (عادي) | |||||||
طول الساق (عادي) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
طول الساق (طويل) | |||||||
طول الساق (طويل) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
شريط الصدرية
سم | |||||||
سم | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
مقاس القالب
المقاس | |||||||
المقاس | A | B | C | D | E | F | G |
سم | |||||||
سم | 10 - 12 | 13 - 15 | 15 - 17 | 18 - 20 | 20 - 22 | 23 - 25 | 26 - 28 |
المقاسات الداخلية
الطول | ||||
الطول | المقاس 8-10 (36-38) | المقاس 12-14 (40-42) | المقاس 16-18 (44-46) | المقاس 20+ (48+) |
88 - 92 سم | 96 - 101 سم | 106 - 111 سم | 117 - 123 سم | |
150 - 160 سم | ||||
150 - 160 سم | S | M | M | L |
163 - 170 سم | ||||
163 - 170 سم | M | M | L | XL |
173 - 178 سم | ||||
173 - 178 سم | M | L | L | XL |
178 - 183 سم | ||||
178 - 183 سم | L | L | XL | XL |
دليل مقاسات الملابس
لقد قمنا بعمل دليل مقاسات سهل للغاية لتتمكني من اختيار المقاس المطلوب لصغيرتك المدلل. فقط اتبعي دليل المقاسات التالي لتحصلي على المقاس الأفضل لها في كل مرة.
(الأولاد/البنات)الرضع و الاطفال بسن المشي
الوزن | قياسات الجسم (سم) | |||||
المقاس | ||||||
المقاس | الطول (سم) | كغ | رطل | الصدر | الخصر | الورك |
طفل حديث الولادة | ||||||
طفل حديث الولادة | 50 | 3.4 | 7.5 | - | - | - |
لعمر شهر واحد | ||||||
لعمر شهر واحد | 56 | 4.5 | 10 | - | - | - |
1-3 شهور | ||||||
1-3 شهور | 62 | 6.5 | 14.5 | - | - | - |
3-6 شهور | ||||||
3-6 شهور | 68 | 8 | 17.5 | 42.5 | 47 | 47 |
6-9 شهور | ||||||
6-9 شهور | 74 | 9 | 20 | 47.5 | 49 | 49 |
9-12 شهور | ||||||
9-12 شهور | 80 | - | - | 49 | 50 | 51.5 |
12-18 شهور أو 1 - 1.5 سنوات | ||||||
12-18 شهور أو 1 - 1.5 سنوات | 86 | - | - | 50.5 | 51 | 54 |
18-24 شهور أو 1.5 - 2 سنوات | ||||||
18-24 شهور أو 1.5 - 2 سنوات | 92 | - | - | 53 | 52 | 56 |
2-3 سنوات | ||||||
2-3 سنوات | 98 | - | - | 55.5 | 53.5 | 58 |
(الأولاد/البنات)الأطفال
الوزن | قياسات الجسم (سم) | |||||
المقاس | ||||||
المقاس | الطول (سم) | كغ | رطل | الصدر | الخصر | الورك |
3-4 سنوات | ||||||
3-4 سنوات | 104 | - | - | 57 | 54 | 60 |
4-5 سنوات | ||||||
4-5 سنوات | 110 | - | - | 58.5 | 54.5 | 62 |
5-6 سنوات | 116 | - | - | 60 | 55 | 64.5 |
6-7 سنوات | ||||||
6-7 سنوات | 122 | - | - | 62 | 57 | 67 |
7-8 سنوات | ||||||
7-8 سنوات | 128 | - | - | 64.5 | 59 | 70 |
8-9 سنوات | ||||||
8-9 سنوات | 134 | - | - | 66 | 61 | 73 |
9-10 سنوات | ||||||
9-10 سنوات | 140 | - | - | 68 | 63 | 76 |
(الأولاد/البنات)مولود مبكر/حديث الولادة
الوزن | قياسات الجسم (سم) | |||||
المقاس | ||||||
المقاس | الطول (سم) | كغ | رطل | الصدر | الخصر | الورك |
الأطفال الخدّج | ||||||
الأطفال الخدّج | 44 | 2.3 | 5 | - | - | - |
الأطفال حديثي الولادة | ||||||
الأطفال حديثي الولادة | 50 | 3.4 | 7.5 | - | - | - |
دليل مقاسات الأحذية
الحصول على المقاس الصحيح للحذاء أصبح سهلاً مع دليل مقاسات الأحذية. فقط قومي باستخدام دليل المقاسات هذا لتختاري الحذاء الأمثل لطفلك.
عمر الزحف (الحبو)
العمر | |||
العمر | طول القدم (مليميتر) | القياس البريطاني | القياس الأوروبي |
6 - 9 أشهر | |||
6-9 أشهر | 106 | 2 | 18 |
9 - 12 شهر | |||
9 - 12 شهر | 115 | 3 | 19 |
12 - 18 شهر | |||
12 - 18 شهر | 123 | 4 | 20.5 |
الخطوات الأولى
العمر | |||
العمر | طول القدم (مليميتر) | القياس البريطاني | القياس الأوروبي |
9 - 12 أشهر | |||
9 - 12 أشهر | 106 | 2 | 18 |
12 - 18 شهر | |||
12 - 18 شهر | 115 | 3 | 19 |
18 - 24 شهر | |||
18 - 24 شهر | 123 | 4 | 20.5 |
24 - 30 شهر | |||
24 -30 شهر | 130 | 5 | 21 |
30 - 36 شهر | |||
30 – 36 شهر | 138 | 6 | 23 |
أحذية الأطفال
العمر | |||
العمر | طول القدم (مليميتر) | القياس البريطاني | القياس الأوروبي |
سنة | |||
سنة | 123 | 4 | 20.5 |
1-1.5 سنة | |||
1-1.5 سنة | 130 | 5 | 21 |
1.5 - 2 سنة | |||
1.5-2 سنة | 138 | 6 | 23 |
2.5 - 3 سنة | |||
2.5-3 سنة | 146 | 7 | 24 |
3.5 - 4 سنة | |||
3.5-4 سنوات | 153 | 8 | 25.5 |
4 - 4.5 سنة | |||
4-4.5 سنة | 161 | 9 | 26.5 |
4.5 - 5 سنوات | |||
4.5-5 سنوات | 169 | 10 | 28 |
5.5 - 6.5 سنوات | |||
5.5-6.5 سنوات | 176 | 11 | 29 |
6.5 - 7.5 سنوات | |||
6.5-7.5 سنوات | 184 | 12 | 30.5 |
7.5 - 8 سنوات | |||
7.5-8 سنوات | 192 | 13 | 32 |
8 - 9 سنوات | |||
8-9 سنوات | 200 | 1 | 33 |
9 - 10 سنوات | |||
9-10 سنوات | 209 | 2 | 34 |
- الرجال
- النساء
- الأطفال
الرجال
- الأحذية
- الملابس السفلية
الأحذي
الأحذية الرجالية
US | UK | EU |
---|---|---|
2.5 | 2 | 34 |
3 | 2.5 | 34.5 |
3.5 | 3 | 35 |
4 | 3.5 | 36 |
4.5 | 4 | 37 |
5 | 4.5 | 37.5 |
5.5 | 5 | 38 |
6 | 5.5 | 38.5 |
6.5 | 6 | 39.5 |
7 | 6.5 | 40 |
7.5 | 7 | 40.5 |
8 | 7.5 | 41.5 |
8.5 | 8 | 42 |
9 | 8.5 | 42.5 |
9.5 | 9 | 43 |
10 | 9.5 | 44 |
10.5 | 10 | 44.5 |
11 | 10.5 | 45 |
11.5 | 11 | 45.5 |
12 | 11.5 | 46.5 |
12.5 | 12 | 47 |
13 | 12.5 | 47.5 |
14 | 13.5 | 49 |
15 | 14.5 | 50 |
16 | 15.5 | 51 |
17 | 16.5 | 52 |
18 | 17.5 | 53 |
19 | 18.5 | 54 |
20 | 19.5 | 55 |
الملابس السفلية
النساء
الأطفال
- ما قبل المشي
- الأطفال بسن المشي
- البنات/الشباب
- المقاسات الكبيرة للبنات
ما قبل المشي
ما قبل المشي
US | UK | EU |
---|---|---|
0 | - ½ | 15 ½ |
1 | ½ | 16 ½ |
2 | 1 ½ | 17 ½ |
3 | 2 ½ | 18 ½ |
4 | 3 ½ | 19 ½ |
الأطفال بسن المشي
البنات/الشباب
المقاسات الكبيرة للبنات
الارتفاع
1- قم بإزالة جميع الأحذية والجوارب، والوقوف مع فرد قدميك وملامسة كعبيك للحائط.
2- ضع صندوق أو كتاب أو أي جسم مسطح آخر فوق رأسك، واطلب من شخص ما تحديد موقع أسفل الجسم على الحائط.
3- ابتعد عن الحائط، وباستخدام شريط قياس، قم بتسجيل الارتفاع من الأرضية إلى النقطة المحددة على الحائط.
قم بقياس الصدر من الخلف إلى الأمام مروراً بنقاط الصدر.
قياس الخصر: قم بالقياس حول الخصر الطبيعي عادة عند ارتفاع 2.5 سم من السرة (في أضيق نقطة)
قياس الورك: قم بالقياس حول أكثر أجزاء الورك امتلاءً
قياس السرج: قم بالقياس من بين الساقين على طول الجانب الداخلي للساق إلى النقطة التي تريد أن تنتهي عندها الحافة السفلية. قف في وضع مستقيم، ولا تثني ساقك واطلب من شخص ما مساعدتك في أخذ القياس.
- البلوزات/ الفساتين/الجمبسوت/الرومبر/الملابس الشتوية/الجاكيتات/ملابس السباحة
- الملابس السفلية
- البيجامات/الأفرولات/ملابس النوم/الرومبر/الأرواب
- الأحذية
- الشباشب
البلوزات/ الفساتين/الجمبسوت/الرومبر/الملابس الشتوية/الجاكيتات/ملابس السباحة
البلوزات/ الفساتين/الجمبسوت/الرومبر/الملابس الشتوية/الجاكيتات/ملابس السباحة
مقاس عادي / سم
المقاس | الارتفاع | الصدر | الخصر | الورك | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 116.8-124.5 | 62.2 | 55.9 | 64.8 | |
7 | 124.5-132.1 | 66 | 57.2 | 68.6 | |
8 | 132.1-139.7 | 69.9 | 58.4 | 72.4 | |
10 | 139.7-147.3 | 73.7 | 62.2 | 76.2 | |
12 | 147.3-152.4 | 77.5 | 64.8 | 81.3 | |
14 | 14/16 | 152.4-157.5 | 81.3 | 67.9 | 85.7 |
16 | 14/16 | 157.5-160.0 | 85.1 | 71.1 | 90.2 |
18 | 18/20 | 158.8-161.3 | 88.9 | 74.3 | 94.6 |
20 | 18/20 | 160.0-162.6 | 92.7 | 76.8 | 99.1 |
مقاس عادي / بوصة
المقاس | الارتفاع | الصدر | الخصر | الورك | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 46-49 | 24.5 | 22 | 25.5 | |
7 | 49-52 | 26 | 22.5 | 27 | |
8 | 52-55 | 27.5 | 23 | 28.5 | |
10 | 55-58 | 29 | 24.5 | 30 | |
12 | 58-60 | 30.5 | 25.5 | 32 | |
14 | 14/16 | 60-62 | 32 | 26.75 | 33.75 |
16 | 14/16 | 62-63 | 33.5 | 28 | 35.5 |
18 | 18/20 | 62.5-63.5 | 35 | 29.25 | 37.25 |
20 | 18/20 | 63-64 | 36.5 | 30.25 | 39 |